Guangzhou Maisu Auto Supplies Co., Ltd.
15622327462

Для BMW E92 M3 OEM 34112283361 GT6 GT4 для Brembo Большой тормозный калибр

Для BMW E92 M3 OEM 34112283361 GT6 GT4 для Brembo Большой тормозный калибр
Место происхождения:Китай
Название бренда:Maisu
Сертификация:ECE
Номер модели:355-380-405-420мм
Минимальное количество заказа:1
Цена:factory price
Стандартная упаковка:Размер коробки 67*68*69см
Срок поставки:4-7 дней
Условия оплаты:Л/К, Д/А, Д/П, западное соединение, Т/Т
Возможность поставки:999 комплектов в месяц
Подробная информация о продукте
Product Name: крумциркули тормоза
Quality: 100% протестировано
Packing: Сетевая упаковка
MOQ: 1 комплект
Color: Пользовательский цвет
Function: Улучшить производительность тормоза на 50%
Application: Автомобильные запчасти
Type: Тормозная система
OEM: Принять услуги OEM
Описание продукта
Подробные спецификации и характеристики

Для BMW E92 M3 OEM 34112283361 GT6 GT4 для Brembo Большой тормозный калибр



Сделать Модель Год Двигатель
БМВ 5 2005.03-2007.03 525 i (160 КВт, 218 л.с.)
БМВ 5 Туры 2006.09-2008.09 530 xi (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 5 2007.03-2009.10 530 xi (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 5 Туры 2005.03-2010.05 525 i (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.01-2010.12 525 i (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 5 2007.01-2010.03 525 i (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 7 2002.09-2003.08 730 д (150 кВт,204 л.с.)
БМВ 5 2005.07-2010.03 525 i (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 6 Конвертируемый 2007.09-2010.08 630 i (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 6 2007.09-2010.08 630 i (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.01-2010.12 523 i (140 КВт,190 л.с.)
БМВ 5 Туры 2006.09-2010.03 530 i (200 КВт, 272 л.с.)
БМВ 5 2007.03-2009.12 530 i (200 КВт, 272 л.с.)
БМВ 5 2007.03-2009.12 523 i (140 КВт,190 л.с.)
БМВ 5 2005.09-2007.02 540 i (220 кВт, 299 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.07-2010.08 520 i (120 КВт, 163 л.с.)
БМВ 5 2007.09-2010.02 520 i (115 КВт,156 л.с.)
БМВ 5 2002.09-2009.12 530 д (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 7 2008.02-2015.05 730 д (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 5 Туры 2004.03-2010.05 530 д (155 КВт, 211 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.09-2010.05 530 д xDrive (173 кВт, 235 л.с.)
БМВ 5 Туры 2008.09-2010.05 525 д xDrive (145 кВт,197 л.с.)
БМВ 5 Туры 2008.09-2010.05 530 и xDrive (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 5 Туры 2008.09-2010.12 525 и xDrive (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 2007.09-2009.12 530 д xDrive (173 кВт, 235 л.с.)
БМВ 5 2008.09-2009.12 525 д xDrive (145 кВт,197 л.с.)
БМВ 5 2008.09-2009.12 530 и xDrive (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 5 2008.09-2010.03 525 и xDrive (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 2006.12-2010.03 520 i (120 КВт, 163 л.с.)
БМВ 3 Конвертируемый 2008.03-2013.10 M3 (309 КВт,420 л.с.)
БМВ 3 2007.12-2011.10 M3 (309 КВт,420 л.с.)
БМВ 6 Конвертируемый 2007.09-2010.08 630 i (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 6 Конвертируемый 2007.07-2010.07 635 д (210 кВт, 286 л.с.)
БМВ 6 2007.07-2010.07 635 д (210 кВт, 286 л.с.)
БМВ 6 2007.09-2010.08 630 i (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.09-2010.12 520 i (125 КВт,170 л.с.)
БМВ 5 2007.09-2009.12 520 i (125 КВт,170 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.09-2010.05 520 д (130 КВт, 177 л.с.)
БМВ 5 2007.09-2009.12 520 д (130 КВт, 177 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.09-2008.09 525 xd (145 кВт,197 л.с.)
БМВ 5 2007.09-2008.08 525 xd (145 кВт,197 л.с.)
БМВ 3 Купе 2007.06-2013.06 M3 (309 КВт,420 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.03-2010.01 523 i (140 КВт,190 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.01-2010.12 535 д (210 кВт, 286 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.01-2010.12 525 xi (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.01-2010.12 525 i (160 КВт, 218 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.03-2010.05 530 xi (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.01-2010.12 530 i (200 КВт, 272 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.03-2007.08 530 xd (173 кВт, 235 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.02-2010.05 530 д (173 КВт, 235 л.с.)
БМВ 5 Туры 2007.03-2010.05 525 д (145 КВт,197 л.с.)
БМВ 5 2007.02-2008.08 530 xi (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 5 2007.03-2009.12 530 i (200 КВт, 272 л.с.)
БМВ 5 2007.03-2007.08 530 xd (173 кВт, 235 л.с.)
БМВ 5 2007.02-2009.12 530 д (173 КВт, 235 л.с.)
БМВ 5 2007.01-2010.03 525 д (145 КВт,197 л.с.)
БМВ 5 2007.03-2009.12 523 i (140 КВт,190 л.с.)
БМВ 5 2007.03-2009.12 525 xi (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 2007.01-2010.03 525 i (160 КВт, 218 л.с.)
БМВ 5 Туры 2005.09-2007.02 520 д (110 кВт,150 л.с.)
БМВ 5 2005.09-2007.02 520 д (110 кВт,150 л.с.)
БМВ 5 2004.12-2010.03 525 д (120 кВт, 163 л.с.)
БМВ 5 Туры 2004.03-2007.03 525 д (120 кВт, 163 л.с.)
БМВ 7 2005.03-2008.08 730 i, Li (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 5 Туры 2005.04-2010.05 520 д (120 КВт, 163 л.с.)
БМВ 6 2005.09-2010.07 M (373 КВт, 507 л.с.)
БМВ 5 Туры 2005.04-2007.02 530 xi (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 5 Туры 2005.07-2010.12 525 xi (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 Туры 2005.02-2007.02 530 xd (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 5 2005.02-2007.02 530 xd (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 5 2004.09-2007.02 530 xi (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 5 2005.04-2007.02 525 xi (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 Туры 2005.02-2007.02 530 д (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 5 2005.09-2007.03 530 д (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 5 2005.09-2009.12 520 д (120 КВт, 163 л.с.)
БМВ 5 Туры 2005.07-2010.12 550 i (270 КВт, 367 л.с.)
БМВ 5 2005.09-2009.12 550 i (270 КВт, 367 л.с.)
БМВ 5 2007.03-2009.12 540 i (225 КВт,306 л.с.)
БМВ 5 Туры 2005.03-2010.05 525 i (160 КВт, 218 л.с.)
БМВ 5 2005.03-2009.12 525 i (160 КВт, 218 л.с.)
БМВ 5 Туры 2004.10-2007.02 523 i (130 КВт, 177 л.с.)
БМВ 5 2004.10-2007.02 523 i (130 КВт, 177 л.с.)
БМВ 5 Туры 2004.09-2007.02 530 i (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 5 2005.03-2007.03 530 i (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 6 2005.09-2010.08 650 i (270 КВт, 367 л.с.)
БМВ 6 Конвертируемый 2005.09-2010.08 650 i (270 КВт, 367 л.с.)
БМВ 7 2005.07-2008.08 730 Ld (170 kW, 231 л.с.)
БМВ 7 2005.03-2008.08 750 i, Li (270 КВт, 367 л.с.)
БМВ 7 2005.03-2008.08 740 i, Li (225 КВт,306 л.с.)
БМВ 6 Конвертируемый 2004.09-2007.08 630 i (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 6 2004.09-2007.08 630 i (190 кВт, 258 л.с.)
БМВ 5 Туры 2004.09-2010.12 535 д (200 кВт, 272 л.с.)
БМВ 7 2003.03-2008.07 730 i, Li (170 кВт, 231 л.с.)
БМВ 5 Туры 2004.03-2007.03 525 д (130 кВт, 177 л.с.)
БМВ 5 2004.06-2010.03 525 д (130 кВт, 177 л.с.)
БМВ 6 Конвертируемый 2004.04-2005.08 645 Си (245 КВт, 333 л.с.)
БМВ 6 2003.09-2005.08 645 Си (245 КВт, 333 л.с.)
БМВ 5 Туры 2004.03-2005.09 530 д (160 кВт, 218 л.с.)
БМВ 5 Туры 2004.06-2010.12 545 i (245 КВт, 333 л.с.)
БМВ 5 Туры 2004.06-2010.12 525 i (141 кВт,192 л.с.)

  • Настройка тормозных систем:Улучшает тормозную способность и безопасность для Toyota LC570.
  • Комплект настройки тормозного калибра: оптимизирует торможение для улучшения управления.
  • Нейтральная упаковка: легкое хранение и транспортировка.
  • Годовая гарантия: спокойствие с годовой гарантией качества.
  • Высокое качество строительства: обеспечивает долговечность и надежность.


Guangzhou Maisu Automotive Supplies Co., Ltd. глубоко занимается промышленностью модификации тормозов высокой производительности, специализируясь на предоставлении модернизированных калибров, тормозных дисков,и полные тормозные решения для широкого спектра транспортных средствИспользуя передовые технологии производства и опытную инженерную команду, компания не только обеспечивает безопасность продукции, надежность,и долговечность, но также стремится к выдающейся производительности в тормозной реакции и точности управленияПортфель продуктов компании охватывает различные сценарии применения, включая уличное вождение, гонки на трассах и приключения на внедорожниках.Поддерживается высококонкурентными ценами и хорошо развитой глобальной дистрибьюторской сетью, Maisu продолжает предоставлять высококачественный опыт обновления тормозов клиентам как внутри страны, так и за рубежом.


Для BMW E92 M3 OEM 34112283361 GT6 GT4 для Brembo Большой тормозный калибр


Q1 OEM сервис
A1 У нас есть профессиональная команда инженеров R&D, которые могут предоставить и разработать продукцию для вас.

Q2 Вы производитель или торговая компания?
A2 Мы являемся прямым производителем и также имеем офис продаж в Байюне, Гуанчжоу.

Q3 Вы предоставляете образцы?
A3 Мы можем предоставить вам бесплатные образцы для проверки качества, но вам нужно нести плату за образцы и стоимость доставки.

Q4 Контроль качества
A4 Мы гарантируем, что все продукты на 100% проверены перед отправкой.

Q5 - обслуживание упаковки на заказ?
A5 Мы можем спроектировать внутреннюю упаковку или внешнюю упаковку в соответствии с вашими требованиями.

Q6 Быстрая реакция
A6 На все ваши запросы будет отвечено в течение 8 рабочих часов.

Q7 Установка адаптера идеальна?
A7 Мы гарантируем идеальное соответствие вашему автомобилю.

Сообщение для быстрого ответа
Сопутствующие товары