Para Dodge Challenger OEM 68548608AA Kit de pinza de freno grande Custom GT6 GT4 para Brembo
Para el Dodge Challenger OEM 68548608AA Custom GT6 GT4 para el brembo Kit de calibre de freno grande
| Hacer | Modelo | Año | El motor |
| - ¿ Qué es eso? | 300C | 2009.05-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 5.7 (265 kW, 360 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2015.08-2016. ¿Qué quieres decir?12 | 3.6 V6 ((218KW, 296 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | 300 | 2011.07- | 3.6 (215 kW, 292 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 2011.09-2016. ¿Qué quieres decir?12 | 3.6 ((210KW, 286 caballos de fuerza) |
| - ¿ Qué es eso? | 300C | 2005.06-2012. ¿Qué quieres decir?11 | 6.1 SRT8 (317 kW, 431 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | El 300C Touring | 2005.06-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 6.1 SRT8 (317 kW, 431 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | El 300C Touring | 2005.04-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 5.7 AWD (250 kW, 340 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | El 300C Touring | 2004.09-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 AWD (183KW, 249 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | El 300C Touring | 2005.09-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 3.0 CRD (160 kW, 218 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | El 300C Touring | 2004.09-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 5.7 (250 kW, 340 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | El 300C Touring | 2004.09-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (183KW, 249 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | El 300C Touring | 2004.09-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 2.7 (142 kW, 193 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | 300C | 2005.09-2012. ¿Qué quieres decir?11 | 3.0 CRD (160 kW, 218 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | 300C | 2004.09-2008. ¿Qué quieres decir?12 | 5.7 (250 kW, 340 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | 300C | 2004.09-2012. ¿Qué quieres decir?11 | 3.5 (183KW, 249 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | 300C | 2004.09-2012. ¿Qué quieres decir?11 | 2.7 (142 kW, 193 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | El 300C Touring | 2007.01-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 2.7 (130 kW, 177 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | 300C | 2007.01-2012. ¿Qué quieres decir?11 | 2.7 (130 kW, 177 CV) |
| - ¿ Qué es eso? | 300C | 2010.11-2012.11 | 3.0 V6 CRD (155KW, 211 CV) |
| No se puede utilizar | Cargador | 2014.09- | 6.2 SRT Hellcat (527KW, 717 CV) |
| No se puede utilizar | Cargador | 2014.09- | 6.4 SRT8 (362KW, 492 CV) |
| No se puede utilizar | Cargador | 2011.09-2014. ¿Qué quieres decir?12 | 6.4 SRT8 (351KW, 477 CV) |
| No se puede utilizar | Cargador | 2010.09- | 5.7 R/T AWD (276 kW, 375 CV) |
| No se puede utilizar | Cargador | 2015.06-2018. ¿Qué quieres decir?12 | 5.7 R/T (276 kW, 375 CV) |
| No se puede utilizar | Cargador | 2011.01- | 3.6 (218KW, 296 CV) |
| No se puede utilizar | Cargador | 2006.04-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 2.7 (141 kW, 192 CV) |
| No se puede utilizar | Cargador | 2005.09-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 6.1 SRT8 (317 kW, 431 CV) |
| No se puede utilizar | Cargador | 2005.06-2010. ¿Qué quieres decir?12 | 3.5 (186KW, 253 CV) |
| Las demás | El tema | 2011.09-2014. ¿Qué quieres decir?10 | 3.6 4WD (210KW, 286 CV) |
| Las demás | El tema | 2011.09-2014. ¿Qué quieres decir?10 | 3.6 (210 kW, 286 CV) |
| Las demás | El tema | 2011.09-2014. ¿Qué quieres decir?10 | 3.0 D (176 kW, 239 CV) |
| Las demás | El tema | 2011.09-2014. ¿Qué quieres decir?10 | 3.0 D (140 kW, 190 CV) |
- Calibradores de freno grandes: mejora la potencia de frenado y la estabilidad para una conducción más segura.
Discos de freno de alto rendimiento: mejora la distancia de frenado y el tiempo de respuesta.
Diseño de ajuste personalizado: asegura la instalación perfecta para los modelos Dodge Challenger.
1 año de garantía: tranquilidad con garantía de calidad.
Marca: maisu - Conocida por sus piezas de automóviles de alta calidad.
Guangzhou Maisu Automotive Supplies Co., Ltd. está profundamente involucrada en la industria de modificación de frenos de alto rendimiento, especializada en proporcionar pinzas mejoradas, discos de freno,y soluciones completas de frenado para una amplia gama de vehículosAprovechando la tecnología de producción avanzada y un equipo de ingenieros experimentado, la empresa no sólo asegura la seguridad del producto, la fiabilidad, la calidad de los productos y la calidad de los productos.y durabilidad, pero también persigue un rendimiento excepcional en la respuesta de frenado y la precisión de controlSu cartera de productos abarca ampliamente diversos escenarios de aplicación, incluida la conducción en la calle, las carreras de pista y las aventuras todoterreno.Apoyado por precios muy competitivos y una red de distribución mundial bien establecida, Maisu continúa ofreciendo experiencias de actualización de frenos de alto valor a los clientes tanto a nivel nacional como internacional.

Servicio de OEM
A1 Tenemos un equipo profesional de ingenieros de I + D que pueden proporcionar y diseñar productos para usted.
P2 ¿Es usted fabricante o empresa comercial?
A2 Somos un fabricante directo y también tenemos una oficina de ventas en Baiyun, Guangzhou.
P3: ¿Proporciona muestras?
A3 Podemos proporcionarle muestras gratuitas para que pruebe la calidad, pero usted necesita asumir la tarifa de muestra y el costo de envío.
Q4 Control de calidad
A4 Garantizamos que todos los productos han sido probados al 100% antes del envío.
¿Servicio de embalaje personalizado?
A5 Podemos diseñar el embalaje interior o el exterior de acuerdo con sus requisitos.
P6 Respuesta rápida
A6 Se responderá a todas sus solicitudes en un plazo de 8 horas hábiles.
¿La instalación del adaptador es perfecta?
A7 Aseguramos un ajuste perfecto para su vehículo.